Поиск автобусных билетов от прямых перевозчиков и онлайн-агентств
Поиск автобусных билетов от прямых перевозчиков и онлайн-агентств
Подробная информация об Автовокзале Города Екатеринбург, способы добраться до автовокзала и время работы, схема Автовокзала Города Екатеринбург, расписание автобусных рейсов, информация о стоимости билетов и времени отправления.
Населенный пункт | Екатеринбург |
Адрес | 620143 г. Екатеринбург Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 145 Показать на карте |
Официальный сайт | информация отсутствует |
Время работы | круглосуточно ежедневно |
Дата регистрации | 18.07.2016 |
Владелец | ГУП СО "Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта" |
Пропускная способность (отправл. в час) | 56 |
Время перерывов технологического характера, мин. | 1 |
Автовокзал города Екатеринбург расположен по адресу: 620143 г. Екатеринбург Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 145. Точный адрес на карте и как добраться до автовокзала вы можете посмотреть выше. Автовокзал находится в управлении компании ГУП СО "Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта". Ежедневно автовокзал обслуживает, в среднем, 56 рейсов в час.
Обратите внимание на время работы автовокзала: "круглосуточно ежедневно". Кассы работают по такому же графику. Билеты на автобус продаются в кассах автовокзала или вы можете приобрести билеты на нашем сайте - онлайн.
Никто еще ничего не написал. Вы можете быть первым! Нажмите на кнопку внизу и оставьте свой отзыв!
Путь подъезда транспортных средств | 1 вариант. Сибирское направление: Р351; г. Екатеринбург (ул. Луганская); г. Екатеринбург (ул. Машинная); г. Екатеринбург (ул. Щорса); г. Екатеринбург (ул. Ст. Разина); 2 вариант. Режевское направление: 65К-3504000; г. Екатеринбург (ул. Губахинская); г. Екатеринбург (ул. Проезжая); г. Екатеринбург (Объездная дорога); г. Екатеринбург (Егоршинский проход); г. Екатеринбург (пер. Базовый); г. Екатеринбург (Новый Кольцовый тракт); г. Екатеринбург (ул. Луганская); г. Екатеринбург (ул. Машинная); г. Екатеринбург (ул. Щорса); г. Екатеринбург (ул. С.Разина); 3 вариант. Режевское направление: 65К-3504000; г. Екатеринбург (Новый кольцовый тракт); г. Екатеринбург (ул. Леганская); г. Екатеринбург (ул. Машинная); г. Екатеринбург (ул. Щорса); г. Екатеринбург (ул. С.Разина); 4 вариант. Режевское направление: 65К-3504000; г. Екатеринбург (Березовский тракт); г. Екатеринбург (ул. Трудовая); г. Екатеринбург (ул. Губахинская); г. Екатеринбург (ул. Проезжая); г. Екатеринбург (ул. Блюхера); г. Екатеринбург (ул. Восточная); г. Екатеринбург (ул. Челюскинцев); г. Екатеринбург (ул. Стрелочников); г. Екатеринбург (пер. Невьянский); г. Екатеринбург (ул. Вокзальная); г. Екатеринбург (ул. Я.Свердлова); г. Екатеринбург (ул. К.Либкнехта); г. Екатеринбург (ул. Р.Люксенбург); г. Екатеринбург (ул. Декабристов); г. Екатеринбург (ул. Чапаева); г. Екатеринбург (ул. Фурманова); г. Екатеринбург (ул. Белинского); г. Екатеринбург (ул. Щорса); г. Екатеринбург (ул. С.Разина); 5 вариант. Московское направление: Р242; г. Екатеринбург (объездная дорога); г. Екатеринбург (ул. Московская); г. Екатеринбург (ул. Щорса); г. Екатеринбург (ул. С.Разина); г. Екатеринбург (ул. Амундсена); 6 вариант. Московское направление: Р242; г. Екатеринбург (ул. Металлургов); г. Екатеринбург (ул. Репина); г. Екатеринбург (ул. Московская); г. Екатеринбург (ул. Челюскинцев); г. Екатеринбург (пер. Невьянский); г. Екатеринбург (ул. Я.Свердлова); г. Екатеринбург (ул. К.Либкнехта); г. Екатеринбург (ул. Р.Люксенбург); г. Екатеринбург (ул. Декабристов); г. Екатеринбург (ул. Чапаева); г. Екатеринбург (ул. Фурманова); г. Екатеринбург (ул. Белинского); г. Екатеринбург (ул. Щорса); г. Екатеринбург (ул. С.Разина); 7 вариант. Челябинское направление: М5; г. Екатеринбург (ул. Дмитрова); г. Екатеринбург (ул. Пархоменко); г. Екатеринбург (ул. Щербакова); г. Екатеринбург (ул. Белинского); г. Екатеринбург (ул. Щорса); г. Екатеринбург (ул. С.Разина); 8 вариант. Нижнетагильское направление: 65К-4103000; г. Екатеринбург (ул. Расточная); г. Екатеринбург (ул. Билимбаевская); г. Екатеринбург (ул. Таватуйская); г. Екатеринбург (ул. Бебеля); г. Екатеринбург (ул. Халтурина); г. Екатеринбург (ул. Токарей); г. Екатеринбург (ул. С.Дерябиной); г. Екатеринбург (ул. Шаумяна); г. Екатеринбург (ул. Щорса,); г. Екатеринбург (ул. С.Разина); 9 вариант. Челябинское направление: 65К-4103000; г. Екатеринбург (ул. Расточная); г. Екатеринбург (ул. Билимбаевская,); г. Екатеринбург (ул. Таватуйская); г. Екатеринбург (ул. Бебеля); г. Екатеринбург (ул. Черепанова); г. Екатеринбург (ул. Стрелочников); г. Екатеринбург (пер. Невьянский); г. Екатеринбург (ул. Вокзальная); г. Екатеринбург (ул. Челюскинцев); г. Екатеринбург (ул. Свердлова); г. Екатеринбург (ул. К.Либкнехта); г. Екатеринбург (ул. Р.Люксенбург); г. Екатеринбург (ул. Декабристов); г. Екатеринбург (ул. Фурманова); г. Екатеринбург (ул. Белинского); г. Екатеринбург (ул. Щорса); г. Екатеринбург (ул. С.Разина); 10 вариант. Полевское направление: 65К-4105000; с. Горный Щит (ул. Буденного); г. Екатеринбург (ул. Селькоровская); г. Екатеринбург (ул. Титова); г. Екатеринбург (ул. 8 Марта); г. Екатеринбург (ул. Щорса); г. Екатеринбург (ул. Степана Разина) |
Услуги по реализации проедных документов на проезд и провоз багажа | "18% от суммы выручки, полученной от реализации билетов пассажирам на проезд; 40% от суммы выручки за провоз багажа " |
Предоставление мест для отстоя автобусов между рейсами в соответствии с расписанием | "18% от суммы выручки, полученной от реализации билетов пассажирам на проезд; 40% от суммы выручки за провоз багажа " |
Предоставление перронов (площадок) для посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки багажа | "18% от суммы выручки, полученной от реализации билетов пассажирам на проезд; 40% от суммы выручки за провоз багажа " |
Контроль соблюдения расписания движения автобусов по маршрутам с отметкой в путевых листах о времени прибытия, отправления | "18% от суммы выручки, полученной от реализации билетов пассажирам на проезд; 40% от суммы выручки за провоз багажа " |
Санитарногигиенические услуги | "18% от суммы выручки, полученной от реализации билетов пассажирам на проезд; 40% от суммы выручки за провоз багажа " |
Контроль соблюдения норм вместимости автобусов | "18% от суммы выручки, полученной от реализации билетов пассажирам на проезд; 40% от суммы выручки за провоз багажа " |
Контроль соблюдения водителями правил перевозки пассажиров и багажа | "18% от суммы выручки, полученной от реализации билетов пассажирам на проезд; 40% от суммы выручки за провоз багажа " |
Посадка пассажиров в автобусы | "18% от суммы выручки, полученной от реализации билетов пассажирам на проезд; 40% от суммы выручки за провоз багажа " |
Оформление сопроводительной перевозочной документации | "18% от суммы выручки, полученной от реализации билетов пассажирам на проезд; 40% от суммы выручки за провоз багажа " |
Предоставление места в комнате отдыха водителей | "18% от суммы выручки, полученной от реализации билетов пассажирам на проезд; 40% от суммы выручки за провоз багажа " |
Предоставление места для уборки и осмотра автобусов | "18% от суммы выручки, полученной от реализации билетов пассажирам на проезд; 40% от суммы выручки за провоз багажа " |
Проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей | 30 руб. за осмотр |
Предоставление спального места в комнате отдыха для водителей | 350 руб. в сутки |
Предоставление сводной информации о пассажирах по категориям льгот и поименных списков пассажиров, имеющих право льготного (бесплатного) проезда, определенных Федеральным и областными законами, на бумажном носителе и в электронном виде. | 2% от суммы выпадающих доходов за предоставление льгот на проезд |
Автовокзал "Северный" города Екатеринбург, Остановочный пункт Аэропорт Кольцово, города Екатеринбург